Mukim Gading Galoh
| Bil | Nama Kampung | Peratusan Jenis Tanaman | |||||||||||||||||||||
| GETAH | KELAPA SAWIT | KELAPA | DURIAN | DOKONG | SALAK | SAYUR | PADI | ||||||||||||||||
| 1 | Kedai Pulai Chondong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | Kampung Jenereh Bongkok | 10 | 0 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||
| 3 | Kampung Galang | 0 | 0 | 30 | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | Kampung Gading Galoh | 10 | 0 | 30 | 25 | 25 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | Kampung Bukit Buluh | 15 | 0 | 30 | 25 | 20 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| Jumlah Peratusan | 8.75 | 0 | 26.25 | 23.75 | 23.75 | 3.75 | 10 | 3.75 | |||||||||||||||
Mukim Alor Melaka
| Bil | Nama Kampung | Peratusan Jenis Tanaman | |||||||||||||||||||||
| GETAH | KELAPA SAWIT | KELAPA | DURIAN | DOKONG | SALAK | SAYUR | PADI | ||||||||||||||||
| 1 | Kampung Alor Melaka | 5 | 0 | 20 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | KampungCherang | 0 | 0 | 25 | 30 | 25 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | KampungPangkal Perahu | 20 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 4 | Kampung Bukit Ajil | 30 | 5 | 15 | 25 | 25 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | Kampung Ajil Baru | 30 | 5 | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Kampung Lara | 0 | 0 | 20 | 30 | 25 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||
| 7 | Kampung Pangkal Jelatok | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||
| Jumlah Peratusan | 12.5 | 2.2 | 21.3 | 20.6 | 20.6 | 6.6 | 5.9 | 10.3 | |||||||||||||||
Mukim Mulong