mcmc
Maklumat Setempat

Pertanian

 

Mukim Bandar

Bil Nama Kampung Peratusan Jenis Tanaman
GETAH KELAPA SAWIT KELAPA DURIAN DOKONG SALAK SAYUR PADI
1 Kampung Bandar 30 0 7 30 18 5 10 0
2 Kampung Bandar Hilir 20 0 15 30 20 5 10 0
3 Kampung Pasir Bandar 30 0 10 30 16 5 9 0
4 Kampung Kubang Teras 32 0 10 25 23 5 5 0
5 Kampung Dusun Buluh 35 0 15 20 15 8 7 0
6 Kampung Pengkalan Kiat 20 0 20 25 25 5 5 0
7 Kampung Kubang Tebit Hulu 40 0 10 19 18 8 5 0
8 Kampung Kubang Tebit Hilir 35 5 10 18 20 7 5 0
9 Kampung Kerawang Surau 40 5 8 22 15 5 5 0
Jumlah Peratusan 31.33 1.11 11.67 24.33 18.88 5.88 6.77 0

Mukim Kerawang

Bil Nama Kampung Peratusan Jenis Tanaman
GETAH KELAPA SAWIT KELAPA DURIAN DOKONG SALAK SAYUR PADI
1 Kampung Kerawang 30 5 5 15 10 10 5 20
2 Kampung Chekok Hilir 20 0 5 25 30 5 5 10
3 Kampung Chekok Hulu/KampungTok Ali 20 0 5 25 30 5 5 10
4 Kampung Pangkal Nering 20 5 5 20 25 5 5 15
5 Kampung Dalam Kerawat 20 0 5 35 35 0 5 0
6 Kampung Kubang Lintah  0  0  0
7 Kampung Lubuk Agol  0  0  0  0  0
Jumlah Peratusan 22 2 5 24 26 5 5 11

 

Jadual Taburan Jenis Tanaman Daerah Pulai Chondong           
Bil Mukim Peratusan Jenis Tanaman
GETAH KELAPA SAWIT KELAPA DURIAN DOKONG SALAK SAYUR PADI
1 Galang 20 2.5 16 23.33 22.5 5 5 5.83
2 Pauh Lima 30 0.41 10.8 18.2 18.9 5 5.4 11.3
3 Bagan 12 0 21.6 23 25 5.4 13 0
4 Lahektar 49.5 0 19.8 9.9 9.9 5 5.9 0
5 Gading Galoh    8.75 0 26.25 23.75 23.75 3.75 10 3.75
6 Alor Melaka 12.5 2.2 21.3 20.6 20.6 6.6 5.9 10.3
7 Mulong 15.25 0 15.25 15.25 20.34 5.08 5.09 23.74
8 Bandar 31.33 1.11 11.67 24.33 18.88 5.88 6.77 0
9 Kerawang 22 2 5 24 26 5 5 11
JUMLAH PERATUSAN 22.37 0.91 16.4 20.26 20.65 5.19 6.9 7.32

 Terdapat juga jenis-jenis buah-buahan atau tanaman yang diusahakan secara kecil-kecilan dimana hasilnya digunakan untuk diri-sendiri dan ada juga dijual disekitar kampung.